dziesiętnie | binarnie | ||
---|---|---|---|
adres IP | 74.143.64.0 | 01001010.10001111.010 00000.00000000 | |
maska | 255.255.224.0 = 19 | 11111111.11111111.111 00000.00000000 | |
adres sieci | 74.143.64.0/19 | 01001010.10001111.010 00000.00000000 | stara klasa A |
adres rozgłoszeniowy | 74.143.95.255 | 01001010.10001111.010 11111.11111111 | |
hostów w sieci | 8190 | ||
host min | 74.143.64.1 | 01001010.10001111.010 00000.00000001 | |
host max | 74.143.95.254 | 01001010.10001111.010 11111.11111110 | |
lista podsieci |