dziesiętnie | binarnie | ||
---|---|---|---|
adres IP | 74.143.40.0 | 01001010.10001111.001010 00.00000000 | |
maska | 255.255.252.0 = 22 | 11111111.11111111.111111 00.00000000 | |
adres sieci | 74.143.40.0/22 | 01001010.10001111.001010 00.00000000 | stara klasa A |
adres rozgłoszeniowy | 74.143.43.255 | 01001010.10001111.001010 11.11111111 | |
hostów w sieci | 1022 | ||
host min | 74.143.40.1 | 01001010.10001111.001010 00.00000001 | |
host max | 74.143.43.254 | 01001010.10001111.001010 11.11111110 | |
lista podsieci |