dziesiętnie | binarnie | ||
---|---|---|---|
adres IP | 74.140.48.0 | 01001010.10001100.0011 0000.00000000 | |
maska | 255.255.240.0 = 20 | 11111111.11111111.1111 0000.00000000 | |
adres sieci | 74.140.48.0/20 | 01001010.10001100.0011 0000.00000000 | stara klasa A |
adres rozgłoszeniowy | 74.140.63.255 | 01001010.10001100.0011 1111.11111111 | |
hostów w sieci | 4094 | ||
host min | 74.140.48.1 | 01001010.10001100.0011 0000.00000001 | |
host max | 74.140.63.254 | 01001010.10001100.0011 1111.11111110 | |
lista podsieci |