dziesiętnie | binarnie | ||
---|---|---|---|
adres IP | 74.130.92.0 | 01001010.10000010.0101110 0.00000000 | |
maska | 255.255.254.0 = 23 | 11111111.11111111.1111111 0.00000000 | |
adres sieci | 74.130.92.0/23 | 01001010.10000010.0101110 0.00000000 | stara klasa A |
adres rozgłoszeniowy | 74.130.93.255 | 01001010.10000010.0101110 1.11111111 | |
hostów w sieci | 510 | ||
host min | 74.130.92.1 | 01001010.10000010.0101110 0.00000001 | |
host max | 74.130.93.254 | 01001010.10000010.0101110 1.11111110 | |
lista podsieci |