dziesiętnie | binarnie | ||
---|---|---|---|
adres IP | 74.129.112.0 | 01001010.10000001.0111000 0.00000000 | |
maska | 255.255.254.0 = 23 | 11111111.11111111.1111111 0.00000000 | |
adres sieci | 74.129.112.0/23 | 01001010.10000001.0111000 0.00000000 | stara klasa A |
adres rozgłoszeniowy | 74.129.113.255 | 01001010.10000001.0111000 1.11111111 | |
hostów w sieci | 510 | ||
host min | 74.129.112.1 | 01001010.10000001.0111000 0.00000001 | |
host max | 74.129.113.254 | 01001010.10000001.0111000 1.11111110 | |
lista podsieci |