dziesiętnie | binarnie | ||
---|---|---|---|
adres IP | 49.40.0.0 | 00110001.00101 000.00000000.00000000 | |
maska | 255.248.0.0 = 13 | 11111111.11111 000.00000000.00000000 | |
adres sieci | 49.40.0.0/13 | 00110001.00101 000.00000000.00000000 | stara klasa A |
adres rozgłoszeniowy | 49.47.255.255 | 00110001.00101 111.11111111.11111111 | |
hostów w sieci | 524286 | ||
host min | 49.40.0.1 | 00110001.00101 000.00000000.00000001 | |
host max | 49.47.255.254 | 00110001.00101 111.11111111.11111110 | |
lista podsieci |