dziesiętnie | binarnie | ||
---|---|---|---|
adres IP | 0.52.0.0 | 00000000.0011010 0.00000000.00000000 | sieć lokalna RFC1700, strona 4 |
maska | 255.254.0.0 = 15 | 11111111.1111111 0.00000000.00000000 | |
adres sieci | 0.52.0.0/15 | 00000000.0011010 0.00000000.00000000 | stara klasa A |
adres rozgłoszeniowy | 0.53.255.255 | 00000000.0011010 1.11111111.11111111 | |
hostów w sieci | 131070 | ||
host min | 0.52.0.1 | 00000000.0011010 0.00000000.00000001 | |
host max | 0.53.255.254 | 00000000.0011010 1.11111111.11111110 | |
lista podsieci |