dziesiętnie | binarnie | ||
---|---|---|---|
adres IP | 0.41.128.0 | 00000000.00101001.100 00000.00000000 | sieć lokalna RFC1700, strona 4 |
maska | 255.255.224.0 = 19 | 11111111.11111111.111 00000.00000000 | |
adres sieci | 0.41.128.0/19 | 00000000.00101001.100 00000.00000000 | stara klasa A |
adres rozgłoszeniowy | 0.41.159.255 | 00000000.00101001.100 11111.11111111 | |
hostów w sieci | 8190 | ||
host min | 0.41.128.1 | 00000000.00101001.100 00000.00000001 | |
host max | 0.41.159.254 | 00000000.00101001.100 11111.11111110 | |
lista podsieci |