dziesiętnie | binarnie | ||
---|---|---|---|
adres IP | 0.244.128.132 | 00000000.11110100.10000000.100001 00 | sieć lokalna RFC1700, strona 4 |
maska | 255.255.255.252 = 30 | 11111111.11111111.11111111.111111 00 | |
adres sieci | 0.244.128.132/30 | 00000000.11110100.10000000.100001 00 | stara klasa A |
adres rozgłoszeniowy | 0.244.128.135 | 00000000.11110100.10000000.100001 11 | |
hostów w sieci | 2 | ||
host min | 0.244.128.133 | 00000000.11110100.10000000.100001 01 | |
host max | 0.244.128.134 | 00000000.11110100.10000000.100001 10 | |
lista podsieci |