dziesiętnie | binarnie | ||
---|---|---|---|
adres IP | 0.205.78.0 | 00000000.11001101.01001110 .00000000 | sieć lokalna RFC1700, strona 4 |
maska | 255.255.255.0 = 24 | 11111111.11111111.11111111 .00000000 | |
adres sieci | 0.205.78.0/24 | 00000000.11001101.01001110 .00000000 | stara klasa A |
adres rozgłoszeniowy | 0.205.78.255 | 00000000.11001101.01001110 .11111111 | |
hostów w sieci | 254 | ||
host min | 0.205.78.1 | 00000000.11001101.01001110 .00000001 | |
host max | 0.205.78.254 | 00000000.11001101.01001110 .11111110 | |
lista podsieci |