dziesiętnie | binarnie | ||
---|---|---|---|
adres IP | 0.205.10.0 | 00000000.11001101.0000101 0.00000000 | sieć lokalna RFC1700, strona 4 |
maska | 255.255.254.0 = 23 | 11111111.11111111.1111111 0.00000000 | |
adres sieci | 0.205.10.0/23 | 00000000.11001101.0000101 0.00000000 | stara klasa A |
adres rozgłoszeniowy | 0.205.11.255 | 00000000.11001101.0000101 1.11111111 | |
hostów w sieci | 510 | ||
host min | 0.205.10.1 | 00000000.11001101.0000101 0.00000001 | |
host max | 0.205.11.254 | 00000000.11001101.0000101 1.11111110 | |
lista podsieci |