dziesiętnie | binarnie | ||
---|---|---|---|
adres IP | 0.195.155.44 | 00000000.11000011.10011011.001011 00 | sieć lokalna RFC1700, strona 4 |
maska | 255.255.255.252 = 30 | 11111111.11111111.11111111.111111 00 | |
adres sieci | 0.195.155.44/30 | 00000000.11000011.10011011.001011 00 | stara klasa A |
adres rozgłoszeniowy | 0.195.155.47 | 00000000.11000011.10011011.001011 11 | |
hostów w sieci | 2 | ||
host min | 0.195.155.45 | 00000000.11000011.10011011.001011 01 | |
host max | 0.195.155.46 | 00000000.11000011.10011011.001011 10 | |
lista podsieci |