dziesiętnie | binarnie | ||
---|---|---|---|
adres IP | 0.183.231.4 | 00000000.10110111.11100111.000001 00 | sieć lokalna RFC1700, strona 4 |
maska | 255.255.255.252 = 30 | 11111111.11111111.11111111.111111 00 | |
adres sieci | 0.183.231.4/30 | 00000000.10110111.11100111.000001 00 | stara klasa A |
adres rozgłoszeniowy | 0.183.231.7 | 00000000.10110111.11100111.000001 11 | |
hostów w sieci | 2 | ||
host min | 0.183.231.5 | 00000000.10110111.11100111.000001 01 | |
host max | 0.183.231.6 | 00000000.10110111.11100111.000001 10 | |
lista podsieci |