dziesiętnie | binarnie | ||
---|---|---|---|
adres IP | 0.173.175.4 | 00000000.10101101.10101111.000001 00 | sieć lokalna RFC1700, strona 4 |
maska | 255.255.255.252 = 30 | 11111111.11111111.11111111.111111 00 | |
adres sieci | 0.173.175.4/30 | 00000000.10101101.10101111.000001 00 | stara klasa A |
adres rozgłoszeniowy | 0.173.175.7 | 00000000.10101101.10101111.000001 11 | |
hostów w sieci | 2 | ||
host min | 0.173.175.5 | 00000000.10101101.10101111.000001 01 | |
host max | 0.173.175.6 | 00000000.10101101.10101111.000001 10 | |
lista podsieci |