dziesiętnie | binarnie | ||
---|---|---|---|
adres IP | 0.173.175.24 | 00000000.10101101.10101111.000110 00 | sieć lokalna RFC1700, strona 4 |
maska | 255.255.255.252 = 30 | 11111111.11111111.11111111.111111 00 | |
adres sieci | 0.173.175.24/30 | 00000000.10101101.10101111.000110 00 | stara klasa A |
adres rozgłoszeniowy | 0.173.175.27 | 00000000.10101101.10101111.000110 11 | |
hostów w sieci | 2 | ||
host min | 0.173.175.25 | 00000000.10101101.10101111.000110 01 | |
host max | 0.173.175.26 | 00000000.10101101.10101111.000110 10 | |
lista podsieci |