dziesiętnie | binarnie | ||
---|---|---|---|
adres IP | 0.169.231.40 | 00000000.10101001.11100111.00101 000 | sieć lokalna RFC1700, strona 4 |
maska | 255.255.255.248 = 29 | 11111111.11111111.11111111.11111 000 | |
adres sieci | 0.169.231.40/29 | 00000000.10101001.11100111.00101 000 | stara klasa A |
adres rozgłoszeniowy | 0.169.231.47 | 00000000.10101001.11100111.00101 111 | |
hostów w sieci | 6 | ||
host min | 0.169.231.41 | 00000000.10101001.11100111.00101 001 | |
host max | 0.169.231.46 | 00000000.10101001.11100111.00101 110 | |
lista podsieci |