dziesiętnie | binarnie | ||
---|---|---|---|
adres IP | 0.169.147.84 | 00000000.10101001.10010011.010101 00 | sieć lokalna RFC1700, strona 4 |
maska | 255.255.255.252 = 30 | 11111111.11111111.11111111.111111 00 | |
adres sieci | 0.169.147.84/30 | 00000000.10101001.10010011.010101 00 | stara klasa A |
adres rozgłoszeniowy | 0.169.147.87 | 00000000.10101001.10010011.010101 11 | |
hostów w sieci | 2 | ||
host min | 0.169.147.85 | 00000000.10101001.10010011.010101 01 | |
host max | 0.169.147.86 | 00000000.10101001.10010011.010101 10 | |
lista podsieci |