dziesiętnie | binarnie | ||
---|---|---|---|
adres IP | 0.169.147.80 | 00000000.10101001.10010011.010100 00 | sieć lokalna RFC1700, strona 4 |
maska | 255.255.255.252 = 30 | 11111111.11111111.11111111.111111 00 | |
adres sieci | 0.169.147.80/30 | 00000000.10101001.10010011.010100 00 | stara klasa A |
adres rozgłoszeniowy | 0.169.147.83 | 00000000.10101001.10010011.010100 11 | |
hostów w sieci | 2 | ||
host min | 0.169.147.81 | 00000000.10101001.10010011.010100 01 | |
host max | 0.169.147.82 | 00000000.10101001.10010011.010100 10 | |
lista podsieci |