dziesiętnie | binarnie | ||
---|---|---|---|
adres IP | 0.12.0.0 | 00000000.000011 00.00000000.00000000 | sieć lokalna RFC1700, strona 4 |
maska | 255.252.0.0 = 14 | 11111111.111111 00.00000000.00000000 | |
adres sieci | 0.12.0.0/14 | 00000000.000011 00.00000000.00000000 | stara klasa A |
adres rozgłoszeniowy | 0.15.255.255 | 00000000.000011 11.11111111.11111111 | |
hostów w sieci | 262142 | ||
host min | 0.12.0.1 | 00000000.000011 00.00000000.00000001 | |
host max | 0.15.255.254 | 00000000.000011 11.11111111.11111110 | |
lista podsieci |