dziesiętnie | binarnie | ||
---|---|---|---|
adres IP | 0.117.244.128 | 00000000.01110101.11110100.10 000000 | sieć lokalna RFC1700, strona 4 |
maska | 255.255.255.192 = 26 | 11111111.11111111.11111111.11 000000 | |
adres sieci | 0.117.244.128/26 | 00000000.01110101.11110100.10 000000 | stara klasa A |
adres rozgłoszeniowy | 0.117.244.191 | 00000000.01110101.11110100.10 111111 | |
hostów w sieci | 62 | ||
host min | 0.117.244.129 | 00000000.01110101.11110100.10 000001 | |
host max | 0.117.244.190 | 00000000.01110101.11110100.10 111110 | |
lista podsieci |