dziesiętnie | binarnie | ||
---|---|---|---|
adres IP | 0.117.140.0 | 00000000.01110101.100011 00.00000000 | sieć lokalna RFC1700, strona 4 |
maska | 255.255.252.0 = 22 | 11111111.11111111.111111 00.00000000 | |
adres sieci | 0.117.140.0/22 | 00000000.01110101.100011 00.00000000 | stara klasa A |
adres rozgłoszeniowy | 0.117.143.255 | 00000000.01110101.100011 11.11111111 | |
hostów w sieci | 1022 | ||
host min | 0.117.140.1 | 00000000.01110101.100011 00.00000001 | |
host max | 0.117.143.254 | 00000000.01110101.100011 11.11111110 | |
lista podsieci |