dziesiętnie | binarnie | ||
---|---|---|---|
adres IP | 0.107.244.64 | 00000000.01101011.11110100.010 00000 | sieć lokalna RFC1700, strona 4 |
maska | 255.255.255.224 = 27 | 11111111.11111111.11111111.111 00000 | |
adres sieci | 0.107.244.64/27 | 00000000.01101011.11110100.010 00000 | stara klasa A |
adres rozgłoszeniowy | 0.107.244.95 | 00000000.01101011.11110100.010 11111 | |
hostów w sieci | 30 | ||
host min | 0.107.244.65 | 00000000.01101011.11110100.010 00001 | |
host max | 0.107.244.94 | 00000000.01101011.11110100.010 11110 | |
lista podsieci |