dziesiętnie | binarnie | ||
---|---|---|---|
adres IP | 0.107.244.40 | 00000000.01101011.11110100.001010 00 | sieć lokalna RFC1700, strona 4 |
maska | 255.255.255.252 = 30 | 11111111.11111111.11111111.111111 00 | |
adres sieci | 0.107.244.40/30 | 00000000.01101011.11110100.001010 00 | stara klasa A |
adres rozgłoszeniowy | 0.107.244.43 | 00000000.01101011.11110100.001010 11 | |
hostów w sieci | 2 | ||
host min | 0.107.244.41 | 00000000.01101011.11110100.001010 01 | |
host max | 0.107.244.42 | 00000000.01101011.11110100.001010 10 | |
lista podsieci |