dziesiętnie | binarnie | ||
---|---|---|---|
adres IP | 0.107.13.244 | 00000000.01101011.00001101.111101 00 | sieć lokalna RFC1700, strona 4 |
maska | 255.255.255.252 = 30 | 11111111.11111111.11111111.111111 00 | |
adres sieci | 0.107.13.244/30 | 00000000.01101011.00001101.111101 00 | stara klasa A |
adres rozgłoszeniowy | 0.107.13.247 | 00000000.01101011.00001101.111101 11 | |
hostów w sieci | 2 | ||
host min | 0.107.13.245 | 00000000.01101011.00001101.111101 01 | |
host max | 0.107.13.246 | 00000000.01101011.00001101.111101 10 | |
lista podsieci |