dziesiętnie | binarnie | ||
---|---|---|---|
adres IP | 0.0.0.0 | 000 00000.00000000.00000000.00000000 | sieć lokalna RFC1700, strona 4 |
maska | 224.0.0.0 = 3 | 111 00000.00000000.00000000.00000000 | zbyt szeroka maska dla tego adresu (maks /8) |
adres sieci | 0.0.0.0/3 | 000 00000.00000000.00000000.00000000 | stara klasa A |
adres rozgłoszeniowy | 31.255.255.255 | 000 11111.11111111.11111111.11111111 | |
hostów w sieci | 536870910 | ||
host min | 0.0.0.1 | 000 00000.00000000.00000000.00000001 | |
host max | 31.255.255.254 | 000 11111.11111111.11111111.11111110 | |
lista podsieci |