dziesiętnie | binarnie | ||
---|---|---|---|
adres IP | 0.0.0.0 | 00 000000.00000000.00000000.00000000 | sieć lokalna RFC1700, strona 4 |
maska | 192.0.0.0 = 2 | 11 000000.00000000.00000000.00000000 | zbyt szeroka maska dla tego adresu (maks /8) |
adres sieci | 0.0.0.0/2 | 00 000000.00000000.00000000.00000000 | stara klasa A |
adres rozgłoszeniowy | 63.255.255.255 | 00 111111.11111111.11111111.11111111 | |
hostów w sieci | 1073741822 | ||
host min | 0.0.0.1 | 00 000000.00000000.00000000.00000001 | |
host max | 63.255.255.254 | 00 111111.11111111.11111111.11111110 | |
lista podsieci |