dziesiętnie | binarnie | ||
---|---|---|---|
adres IP | 0.0.0.0 | 0 0000000.00000000.00000000.00000000 | sieć lokalna RFC1700, strona 4 |
maska | 128.0.0.0 = 1 | 1 0000000.00000000.00000000.00000000 | zbyt szeroka maska dla tego adresu (maks /8) |
adres sieci | 0.0.0.0/1 | 0 0000000.00000000.00000000.00000000 | stara klasa A |
adres rozgłoszeniowy | 127.255.255.255 | 0 1111111.11111111.11111111.11111111 | |
hostów w sieci | 2147483646 | ||
host min | 0.0.0.1 | 0 0000000.00000000.00000000.00000001 | |
host max | 127.255.255.254 | 0 1111111.11111111.11111111.11111110 | |
lista podsieci |