Prawdopodobieństwo otrzymania danej liczby punktów

Liczba punktów Dwie ręce Jedna ręka
0 0,00005 0,36
1 0,0005 0,78
2 0,002 1,36
3 0,006 2,46
4 0,018 3,84
5 0,043 5,18
6 0,09 6,55
7 0,18 8,02
8 0,34 8,89
9 0,58 9,35
10 0,95 9,40
11 1,46 8,94
12 2,12 8,02
13 2,94 6,91
14 3,88 5,69
15 4,89 4,42
16 5,90 3,31
17 6,83 2,36
18 7,56 1,60
19 8,04 1,03
20 8,22 0,64
21 8,04 0,37
22 7,56 0,21
23 6,83 0,11
24 5,90 0,056
25 4,89 0,026
26 3,88 0,011
27 2,94 0,005
28 2,12 0,002
29 1,46 0,0007
30 0,95 0,0002
31 0,58 0,0001
32 0,34 0,00002
33 0,18 0,000003
34 0,09 0,000001
35 0,043 624 możliwości
36 0,018 60 możliwości
37 0,006 4 możliwości
38 0,002 niemożliwe
39 0,0005 niemożliwe
40 0,00005 niemożliwe

Prawdopodobieńtwo podano w %.