Prawdopodobieństwo, że jeśli masz w kolorze X kart, Twój partner ma ich Y

  X:=3 X:=4 X:=5 X:=6 X:=7
Y:=0 0,84 1,47 2,54 4,28 7,06
Y:=1 6,39 9,58 13,90 19,46 26,21
Y:=2 19,17 24,21 29,19 33,36 35,74
Y:=3 29,59 31,07 30,58 27,80 22,79
Y:=4 25,89 22,19 17,37 12,09 7,12
Y:=5 13,31 9,07 5,43 2,72 1,02
Y:=6 4,03 2,10 0,91 0,29 0,05
Y:=7 0,70 0,26 0,07 0,01 -

Prawdopodobieńtwo podano w %.